Barreira de Handicap do Condado

| Introduzido | 1920 |
| Hipódromo | Cheltenham, Novo Curso |
| Distância de corrida | Aproximadamente 2 milhas e 1 furlong |
| Condições de entrada | Cavalos com 5 anos ou mais |
| Patrocinador Atual | aleatório |
| Data e Hora | Dia 4 / Sexta-feira 19 de março de 2021 / 14:10 |
| Jóquei líder | Ruby Walsh com 4 vitórias |
| Instrutor Líder | Paul Nicholls e Willie Mullins com 4 vitórias |
O Randox Health County Handicap Hurdle acontece às 14:10 no dia 4 do Festival de Cheltenham.
A corrida é realizada em uma distância de aproximadamente 2 milhas e 1 furlong e apresenta oito obstáculos.
O County Handicap Hurdle foi introduzido em 1920 e foi a última corrida a ter lugar no Festival de Cheltenham antes de ser remarcada como penúltima corrida no dia 4 de 2009.
Jockey Ruby Walsh venceu a County Handicap Hurdle um total de quatro vezes com o Sporazene em 2004, Desert Quest em 2006, American Trilogy em 2009 e Final Approach em 2011.
County Handicap Hurdle vencedores anteriores
| Ano | Horse | Idade | Preço | Treinador | Jóquei | distâncias | |
| 2020 | 1st | São Roi | 5 | 11-2f | WP Mullins | BJ Geraghty | |
| 2nd | aramão | 7 | 8-1 | WP Mullins | P Townend | 4 1/2 comprimentos | |
| 3rd | Amargurado | 6 | 14-1 | JP O'Brien | JJ Slevin | Uma cabeça | |
| - | |||||||
| 2019 | 1st | Enviado Allen | 5 | 2-1F | G Elliot | JJ Codd | |
| 2nd | Sari Azul | 4 | 7-2 | WP Mullins | B Geraghty | 3/4 de comprimento | |
| 3rd | Colina do Tomilho | 5 | 20-1 | PJ Hobbs | R Johnson | 1 3/4 comprimentos | |
| - | |||||||
| 2018 | 1st | Relegar | 5 | 25-1 | WP Mullins | Walsh | |
| 2nd | Selecionado cuidadosamente | 6 | 6-1 | WP Mullins | DE Mullins | Pescoço | |
| 3rd | Folheto do Tornado | 5 | 14-1 | WP Mullins | P Townend | 3 1/4 comprimentos | |
| - | |||||||
| 2017 | 1st | Fayonagh | 6 | 7-1 | G Elliot | Noel Fehily | |
| 2nd | Debuque | 4 | 10-1 | M Mullins | DE Mullins | 1 1/4 comprimentos | |
| 3rd | Reclamante | 5 | 22-1 | NJ Henderson | Nico de Boinville | 1 1/2 comprimentos | |
| - | |||||||
| 2016 | 1st | Balyandy | 5 | 5-1 | NA Twiston-Davies | S Twiston-Davies | |
| 2nd | Battleford | 5 | 25-1 | WP Mullins | MP Fogarty | Nariz | |
| 3rd | Bacardis | 5 | 16-1 | WP Mullins | Rubi Walsh | 2 comprimentos | |
| - | |||||||
| 2015 | 1st | Piloto da Lua | 6 | 9-2 | Tubo D | T Scudamore | |
| 2nd | Modo | 5 | 33-1 | R. Stephens | TJ O'Brien | 1 1/2 comprimentos | |
| 3rd | Espere por mim | 5 | 9-1 | PJ Hobbs | R Johnson | 1 1/2 comprimentos | |
Tendências de obstáculos de handicap de condado
- 7 dos últimos 12 vencedores do County Handicap Hurdle tinham o preço de 20-1 ou mais
- 10 dos últimos 14 vencedores do County Handicap Hurdle tinham o preço de 10-1 ou mais
- 10 dos últimos 14 vencedores do County Handicap Hurdle tinham 6 ou 7 anos de idade
- 11 dos últimos 13 vencedores do County Handicap Hurdle não venceram da última vez
Ofertas de apostas com obstáculos no condado de handicap
Você encontrará uma série de ofertas de apostas disponíveis para o Randox Health County Handicap Hurdle de uma variedade de casas de apostas. Os agenciadores de apostas tendem a apresentar um número maior de ofertas na época de Cheltenham para atrair novos clientes e atrair os clientes existentes de volta. Ao longo do festival, pode tirar partido de uma série de ofertas de apostas grátis, lugares extra, aumentos de preços, melhores odds garantidas e muito mais.
Veja abaixo uma lista de ofertas de apostas County Handicap Hurdle.