Close Brothers Novices' Handicap Chase

| wprowadzony | 2005 |
| Tor wyścigowy | Cheltenham, Stare Pole |
| Dystans wyścigu | 2 mile i 4 1/2 furlonga |
| Warunki wjazdu | Konie początkujące w wieku 5 lat i starsze |
| Obecny sponsor | Zamknijcie braci |
| Data i czas | Formalnie w dniu 1 o 16:50 |
| Główny dżokej | Graham Lee i Brian Hughes z 2 zwycięstwami |
| Wiodący trener | Ferdy Murphy z 2 zwycięstwami |
Close Brothers Novices' Handicap Chase, znany również jako Centenary Novices Handicap Chase, był przedostatnim wyścigiem, który odbył się pierwszego dnia Cheltenham Festival, zanim wyścig przerwano w 2 r., kiedy wprowadzono The Mrs Paddy Power Mares' Steeple Chase.
Zawody odbywały się na dystansie około 2 mil i 4 1/2 furlonga na starej trasie w Cheltenham i obejmowały 16 przeszkód.
Wyścig ten jest jednym z nowszych wyścigów w ramach Festiwalu Cheltenham. Po raz pierwszy odbył się w 2005 r., kiedy do festiwalu dodano czwarty dzień.
Zwycięzcy poprzednich edycji wyścigu handicapowego Close Brothers Novices
| Rok | Koń | Wiek | Cena | Trener | Jockey | Odległości | |
| 2020 | 1 | Wiciokrzew | 6 | 9-4 | H De Bromhead | Rachel Blackmore | |
| 2 | Benie Des Dieux | 9 | 4-6f | WP Mullins | P. Townend | 1/2 długości | |
| 3 | Elfile | 6 | 16-1 | WP Mullins | DE Mullins | 6 1/2 długości | |
| - | |||||||
| 2019 | 1 | Plus Tard | 5 | 5-1F | H De Bromhead | R. Blackmore | |
| 2 | Tower Bridge | 6 | 6-1 | JP O'Brien | JJ Slevin | 16 długości | |
| 3 | Ben Dundee | 7 | 33-1 | G Elliott | KM Donoghue | Długość 4 1/2 | |
| - | |||||||
| 2018 | 1 | Pan Whitaker | 6 | 11-1 | Pan Channon | BS Hughes | |
| 2 | Wolę być | 7 | 15-2 | NJ Henderson | J. McGrath | Głowa | |
| 3 | Skalniak | 9 | 16-1 | TR George | Heskin | Długość 3 1/4 | |
| - | |||||||
| 2017 | 1 | Tully Wschód | 7 | 8-1 | Flamand | DF O'Regan | |
| 2 | Złoty prezent | 7 | 14-1 | NJ Henderson | J. McGrath | Długość 1 1/4 | |
| 3 | Dwa Taffy | 7 | 7-1 | D. Skelton | DN Russell | Szyja | |
| - | |||||||
| 2016 | 1 | Ballyalton | 9 | 12-1 | Ja Williams | BS Hughes | |
| 2 | Gil | 5 | 14-1 | PF Nicholls | Sama Twistona-Daviesa | 1/2 długości | |
| 3 | Podwójne tasowanie | 6 | 8-1 | TR George | PJ Brennan | Długość 4 1/2 | |
| - | |||||||
| 2015 | 1 | irlandzki kawaler | 6 | 11-1 | R. Curtis | P. Townend | |
| 2 | Tomasza Krappera | 8 | 6-1 | R. Dickin | C Poste | Długość 2 1/2 | |
| 3 | Hojny okup | 7 | 8-1 | NJ Gifford | DA Jacob | 1/2 długości | |
Trendy w wyścigu handicapowym dla nowicjuszy Close Brothers
- 11 z 15 ostatnich zwycięzców wyścigu Close Brothers Novices' Handicap Chase zajęło ostatnio 1. lub 2. miejsce
- 11 z 15 ostatnich zwycięzców wyścigów Close Brothers Novices' Handicap Chase miało 6 lub 7 lat
Zakłady bukmacherskie Close Brothers Novices' Handicap Chase
Close Brothers Novices' Handicap Chase był przedostatnim wyścigiem, który odbył się pierwszego dnia festiwalu w Cheltenham. Niezależnie od tego, czy udało Ci się już wygrać kilka wyścigów, czy też szczęście Ci nie sprzyjało, powinieneś rozważyć skorzystanie z niektórych ofert zakładów dostępnych na ten wyścig, aby zwiększyć swoje szanse na zysk.
Będzie wiele ofert zakładów na Close Brothers Novices' Handicap Chase, tak jak będzie to miało miejsce w przypadku każdego wyścigu w Cheltenham. Obejmują one darmowe oferty zakładów, podwyższone kursy, zwrot pieniędzy za przegrane zakłady, gwarantowane najlepsze kursy i dodatkowe miejsca, aby wymienić tylko kilka. Oferty te mogą dodać dodatkową wartość Twoim zakładom i warto z nich skorzystać.
Poniżej znajduje się lista ofert zakładów na wyścig Close Brothers Novices' Handicap Chase, które są obecnie dostępne.